![]() |
Harga Honda Brio 2023 Masih Lebih Murah dari Agya, Bikin Toyota Cemberut |
Honda Brio RS 2023 telah resmi diperkenalkan di Indonesia. Ini merupakan perubahan tampilan dari generasi kedua Honda Brio yang sebelumnya diperkenalkan pada tahun 2018. Dalam rentang lima tahun ini, adalah waktu yang tepat untuk memberikan penyegaran pada mobil Honda yang sangat diminati ini.
PT Honda Prospect Motor (HPM) menawarkan beberapa varian Honda Brio 2023. Varian yang tetap ada adalah Brio Satya dan Brio RS, serta Brio RS Urbanite Edition sebagai varian unggulannya.
Harga Honda Brio 2023 Naik Rp10 Jutaan
Sebagai model baru, Honda menawarkan serangkaian perubahan pada model facelift Brio ini. Perubahan dapat terlihat dari segi fisik eksteriornya. Honda Brio terbaru hadir dengan perubahan pada gril depan, lampu utama, serta bemper depan dan belakang yang baru.Di bagian kabin, Brio juga menawarkan suasana yang baru. Terlihat lebih segar dibandingkan dengan Brio sebelumnya yang telah berumur lima tahun tanpa penyegaran dari Honda. Selain itu, fitur-fitur baru yang ditambahkan membuat Brio semakin canggih.
Namun, dengan semua perubahan tersebut, harga Honda Brio 2023 mengalami kenaikan. Rentang harga mulai dari Rp165,9 juta hingga Rp243,9 juta. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp1,5 juta hingga Rp10,8 juta dibandingkan dengan model sebelumnya. Perlu dicatat bahwa Brio Urbanite Edition tidak mengalami perubahan seperti tipe Satya dan RS pada model 2023.
Perbandingan Harga Honda Brio | ||
---|---|---|
Tipe | Model lama | Model 2023 |
Brio Satya S M/T | Rp164.400.000 | Rp165.900.000 |
Brio Satya E M/T | Rp179.100.000 | Rp180.600.000 |
Brio Satya E CVT | Rp190.400.000 | Rp191.900.000 |
Brio RS M/T | Rp223.100.000 | Rp233.900.000 |
Brio RS CVT | Rp233.100.000 | Rp243.900.000 |
Brio RS Urbanite Edition M/T | Rp233.900.000 | Rp233.900.000 |
Brio RS Urbanite Edition CVT | Rp243.900.000 | Rp233.900.000 |
Honda Brio Masih Lebih Murah Dibanding Agya
Bagaimana jika dibandingkan dengan harga pesaingnya? Seperti yang kita ketahui, Honda Brio Satya bersaing dengan Toyota Agya dan Daihatsu Ayla di segmen LCGC. Sementara itu, Brio RS baru saja mendapatkan pesaing sepadan yaitu Toyota Agya GR Sport yang diklaim bukan lagi LCGC tetapi sebuah citycar.Perbandingan Harga per Mei 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Honda Brio | Toyota Agya | Daihatu Ayla | |||
Tipe | Harga | Tipe | Harga | Tipe | Harga |
Satya S M/T | Rp164,9 juta | E M/T | Rp167,9 juta | 1.0 M M/T | Rp134 juta |
Satya E M/T | Rp180,6 juta | G M/T | Rp175,4 juta | 1.0 X M/T | Rp146,9 juta |
Satya E CVT | Rp191,9 juta | G CVT | Rp191,4 juta | 1.0 X M/T ADS | Rp152,8 juta |
RS M/T | Rp233,9 juta | GR Sport M/T One Tone | Rp237,5 juta | 1.0 X CVT | Rp166,9 juta |
RS CVT | Rp243,9 juta | GR Sport M/T Two Tone | Rp240 juta | 1.0 X CVT ADS | Rp172,8 juta |
GR Sport CVT One Tone | Rp253,5 juta | 1.2 R M/T | Rp164 juta | ||
GR Sport CVT Two Tone | Rp256 juta | 1.2 R M/T ADS | Rp169,9 juta | ||
1.2 R CVT | Rp184 juta | ||||
1.2 R CVT ADS | Rp189,9 juta |
Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa untuk tipe terendah, Agya memiliki harga yang paling tinggi di Indonesia dalam kategori LCGC. Namun, untuk tipe tertinggi dengan transmisi otomatis CVT, Brio Satya memiliki harga sedikit lebih tinggi daripada Agya.
Sementara itu, Daihatsu Ayla masih memegang posisi sebagai LCGC termurah. Dalam persaingan di segmen citycar, Brio RS masih memiliki harga yang lebih rendah dibandingkan dengan Toyota Agya GR Sport.
Apakah Honda Brio 2023 mampu mempertahankan gelar sebagai mobil terlaris di Indonesia dengan adanya perubahan harga ini?